05.06.2023
Код специальности, направления подготовки |
Наименование специальности, направления подготовки |
Реализуемый уровень образования |
Форма обучения |
Срок получения образования |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства |
среднее профессиональное образование | очная | 4 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 07.06.2022 | русский |
09.02.07 |
Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная |
3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 |
русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная, очно-заочная |
2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
07.06.2022 | русский |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
15.02.08 | Технология машиностроения | Научно-производственное объединение «Андроидная техника» (Москва) | бессрочно Свидетельство |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | ООО Инженерно-техническая фирма «Элмаш-Микро» | с 02.03.2018 по 28.02.2024 Свидетельство |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образования | очная | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | очная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | - |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.08 | Технология металлообрабатывающего производства | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 2 | очная | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | - | - | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 2 | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | - | - | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 3 | - | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | - | - | - |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |
15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
Информация о наличии результатов мониторинга в системе образования
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
Международное сотрудничество